Datum | Schlusskurs |
---|
01.01.2006 | 10,71 |
02.01.2006 | 10,71 |
03.01.2006 | 10,92 |
04.01.2006 | 10,87 |
05.01.2006 | 10,67 |
06.01.2006 | 10,47 |
07.01.2006 | 10,47 |
08.01.2006 | 10,47 |
09.01.2006 | 10,82 |
10.01.2006 | 10,73 |
11.01.2006 | 10,58 |
12.01.2006 | 10,65 |
13.01.2006 | 10,72 |
14.01.2006 | 10,72 |
15.01.2006 | 10,72 |
16.01.2006 | 10,88 |
17.01.2006 | 10,75 |
18.01.2006 | 10,52 |
19.01.2006 | 10,58 |
20.01.2006 | 10,79 |
21.01.2006 | 10,79 |
22.01.2006 | 10,79 |
23.01.2006 | 10,44 |
24.01.2006 | 10,53 |
25.01.2006 | 11 |
26.01.2006 | 11,12 |
27.01.2006 | 11,42 |
28.01.2006 | 11,42 |
29.01.2006 | 11,42 |
30.01.2006 | 11,46 |
31.01.2006 | 11,73 |
01.02.2006 | 11,58 |
02.02.2006 | 11,67 |
03.02.2006 | 11,66 |
04.02.2006 | 11,66 |
05.02.2006 | 11,66 |
06.02.2006 | 11,7 |
07.02.2006 | 11,64 |
08.02.2006 | 11,14 |
09.02.2006 | 11,37 |
10.02.2006 | 11,45 |
11.02.2006 | 11,45 |
12.02.2006 | 11,45 |
13.02.2006 | 11,17 |
14.02.2006 | 11,12 |
15.02.2006 | 11,23 |
16.02.2006 | 11,12 |
17.02.2006 | 11,44 |
18.02.2006 | 11,44 |
19.02.2006 | 11,44 |
20.02.2006 | 11,46 |
21.02.2006 | 11,44 |
22.02.2006 | 11,51 |
23.02.2006 | 11,48 |
24.02.2006 | 11,51 |
25.02.2006 | 11,51 |
26.02.2006 | 11,51 |
27.02.2006 | 11,7 |
28.02.2006 | 11,71 |
01.03.2006 | 11,78 |
02.03.2006 | 11,77 |
03.03.2006 | 12,26 |
04.03.2006 | 12,26 |
05.03.2006 | 12,26 |
06.03.2006 | 12,19 |
07.03.2006 | 12,06 |
08.03.2006 | 11,98 |
09.03.2006 | 11,88 |
10.03.2006 | 11,86 |
11.03.2006 | 11,86 |
12.03.2006 | 11,86 |
13.03.2006 | 12,06 |
14.03.2006 | 12,08 |
15.03.2006 | 12,22 |
16.03.2006 | 12,21 |
17.03.2006 | 12,21 |
18.03.2006 | 12,21 |
19.03.2006 | 12,21 |
20.03.2006 | 12,2 |
21.03.2006 | 12,15 |
22.03.2006 | 12,51 |
23.03.2006 | 12,5 |
24.03.2006 | 12,82 |
25.03.2006 | 12,82 |
26.03.2006 | 12,82 |
27.03.2006 | 13 |
28.03.2006 | 12,88 |
29.03.2006 | 12,98 |
30.03.2006 | 13,6 |
31.03.2006 | 13,95 |
01.04.2006 | 13,95 |
02.04.2006 | 13,95 |
03.04.2006 | 13,78 |
04.04.2006 | 13,85 |
05.04.2006 | 13,65 |
06.04.2006 | 14,02 |
07.04.2006 | 14,32 |
08.04.2006 | 14,32 |
09.04.2006 | 14,32 |
10.04.2006 | 14,71 |
11.04.2006 | 15,01 |
12.04.2006 | 15,05 |
13.04.2006 | 14,95 |
14.04.2006 | 14,95 |
15.04.2006 | 14,95 |
16.04.2006 | 14,95 |
17.04.2006 | 14,95 |
18.04.2006 | 15,96 |
19.04.2006 | 16,59 |
20.04.2006 | 16,66 |
21.04.2006 | 14,19 |
22.04.2006 | 14,19 |
23.04.2006 | 14,19 |
24.04.2006 | 14,83 |
25.04.2006 | 14,42 |
26.04.2006 | 14,71 |
27.04.2006 | 14,45 |
28.04.2006 | 14,35 |
29.04.2006 | 14,35 |
30.04.2006 | 14,35 |
01.05.2006 | 14,35 |
02.05.2006 | 15,8 |
03.05.2006 | 16,37 |
04.05.2006 | 15,58 |
05.05.2006 | 15,91 |
06.05.2006 | 15,91 |
07.05.2006 | 15,91 |
08.05.2006 | 15,46 |
09.05.2006 | 15,71 |
10.05.2006 | 16,09 |
11.05.2006 | 16,27 |
12.05.2006 | 16,59 |
13.05.2006 | 16,59 |
14.05.2006 | 16,59 |
15.05.2006 | 14,84 |
16.05.2006 | 14,79 |
17.05.2006 | 15,39 |
18.05.2006 | 14,72 |
19.05.2006 | 13,96 |
20.05.2006 | 13,96 |
21.05.2006 | 13,96 |
22.05.2006 | 13,66 |
23.05.2006 | 14,38 |
24.05.2006 | 14,28 |
25.05.2006 | 14,11 |
26.05.2006 | 14,22 |
27.05.2006 | 14,22 |
28.05.2006 | 14,22 |
29.05.2006 | 14,22 |
30.05.2006 | 14,39 |
31.05.2006 | 14,64 |
01.06.2006 | 13,55 |
02.06.2006 | 13,61 |
03.06.2006 | 13,61 |
04.06.2006 | 13,61 |
05.06.2006 | 13,7 |
06.06.2006 | 13,23 |
07.06.2006 | 12,84 |
08.06.2006 | 12,98 |
09.06.2006 | 12,92 |
10.06.2006 | 12,92 |
11.06.2006 | 12,92 |
12.06.2006 | 12,54 |
13.06.2006 | 11,94 |
14.06.2006 | 11,09 |
15.06.2006 | 11,53 |
16.06.2006 | 11,65 |
17.06.2006 | 11,65 |
18.06.2006 | 11,65 |
19.06.2006 | 11,28 |
20.06.2006 | 11,59 |
21.06.2006 | 11,67 |
22.06.2006 | 12,58 |
23.06.2006 | 11,56 |
24.06.2006 | 11,56 |
25.06.2006 | 11,56 |
26.06.2006 | 11,83 |
27.06.2006 | 11,71 |
28.06.2006 | 11,85 |
29.06.2006 | 11,88 |
30.06.2006 | 12,08 |
01.07.2006 | 12,08 |
02.07.2006 | 12,08 |
03.07.2006 | 12,64 |
04.07.2006 | 12,58 |
05.07.2006 | 12,85 |
06.07.2006 | 12,75 |
07.07.2006 | 12,92 |
08.07.2006 | 12,92 |
09.07.2006 | 12,92 |
10.07.2006 | 12,41 |
11.07.2006 | 12,75 |
12.07.2006 | 13,25 |
13.07.2006 | 13,14 |
14.07.2006 | 13,17 |
15.07.2006 | 13,17 |
16.07.2006 | 13,17 |
17.07.2006 | 13,16 |
18.07.2006 | 12,6 |
19.07.2006 | 12,08 |
20.07.2006 | 12,58 |
21.07.2006 | 12,47 |
22.07.2006 | 12,47 |
23.07.2006 | 12,47 |
24.07.2006 | 12,21 |
25.07.2006 | 12,48 |
26.07.2006 | 12,41 |
27.07.2006 | 12,63 |
28.07.2006 | 12,84 |
29.07.2006 | 12,84 |
30.07.2006 | 12,84 |
31.07.2006 | 12,88 |
01.08.2006 | 12,77 |
02.08.2006 | 13,17 |
03.08.2006 | 13,54 |
04.08.2006 | 13,69 |
05.08.2006 | 13,69 |
06.08.2006 | 13,69 |
07.08.2006 | 13,88 |
08.08.2006 | 13,54 |
09.08.2006 | 13,65 |
10.08.2006 | 13,88 |
11.08.2006 | 13,79 |
12.08.2006 | 13,79 |
13.08.2006 | 13,79 |
14.08.2006 | 13,27 |
15.08.2006 | 13,52 |
16.08.2006 | 13,65 |
17.08.2006 | 13,69 |
18.08.2006 | 13,45 |
19.08.2006 | 13,45 |
20.08.2006 | 13,45 |
21.08.2006 | 13,61 |
22.08.2006 | 13,63 |
23.08.2006 | 13,9 |
24.08.2006 | 14,08 |
25.08.2006 | 13,94 |
26.08.2006 | 13,94 |
27.08.2006 | 13,94 |
28.08.2006 | 13,94 |
29.08.2006 | 13,6 |
30.08.2006 | 13,67 |
31.08.2006 | 14,07 |
01.09.2006 | 14,28 |
02.09.2006 | 14,28 |
03.09.2006 | 14,28 |
04.09.2006 | 14,49 |
05.09.2006 | 14,71 |
06.09.2006 | 14,51 |
07.09.2006 | 14,67 |
08.09.2006 | 13,88 |
09.09.2006 | 13,88 |
10.09.2006 | 13,88 |
11.09.2006 | 13,27 |
12.09.2006 | 12,8 |
13.09.2006 | 12,44 |
14.09.2006 | 12,8 |
15.09.2006 | 12,11 |
16.09.2006 | 12,11 |
17.09.2006 | 12,11 |
18.09.2006 | 12,44 |
19.09.2006 | 12,36 |
20.09.2006 | 12,15 |
21.09.2006 | 12,41 |
22.09.2006 | 12,63 |
23.09.2006 | 12,63 |
24.09.2006 | 12,63 |
25.09.2006 | 12,42 |
26.09.2006 | 12,57 |
27.09.2006 | 13,09 |
28.09.2006 | 13,16 |
29.09.2006 | 13,09 |
30.09.2006 | 13,09 |
01.10.2006 | 13,09 |
02.10.2006 | 13,09 |
03.10.2006 | 12,77 |
04.10.2006 | 12,26 |
05.10.2006 | 12,36 |
06.10.2006 | 12,46 |
07.10.2006 | 12,46 |
08.10.2006 | 12,46 |
09.10.2006 | 12,91 |
10.10.2006 | 12,83 |
11.10.2006 | 12,75 |
12.10.2006 | 12,92 |
13.10.2006 | 13,03 |
14.10.2006 | 13,03 |
15.10.2006 | 13,03 |
16.10.2006 | 13,45 |
17.10.2006 | 13,58 |
18.10.2006 | 13,46 |
19.10.2006 | 13,26 |
20.10.2006 | 13,63 |
21.10.2006 | 13,63 |
22.10.2006 | 13,63 |
23.10.2006 | 13,39 |
24.10.2006 | 13,25 |
25.10.2006 | 13,39 |
26.10.2006 | 13,58 |
27.10.2006 | 13,63 |
28.10.2006 | 13,63 |
29.10.2006 | 13,63 |
30.10.2006 | 13,67 |
31.10.2006 | 13,65 |
01.11.2006 | 13,89 |
02.11.2006 | 13,95 |
03.11.2006 | 14,17 |
04.11.2006 | 14,17 |
05.11.2006 | 14,17 |
06.11.2006 | 14,14 |
07.11.2006 | 14,19 |
08.11.2006 | 14,14 |
09.11.2006 | 14,15 |
10.11.2006 | 14,51 |
11.11.2006 | 14,51 |
12.11.2006 | 14,51 |
13.11.2006 | 14,38 |
14.11.2006 | 14,38 |
15.11.2006 | 14,27 |
16.11.2006 | 14,49 |
17.11.2006 | 14,32 |
18.11.2006 | 14,32 |
19.11.2006 | 14,32 |
20.11.2006 | 14,45 |
21.11.2006 | 14,46 |
22.11.2006 | 14,57 |
23.11.2006 | 14,53 |
24.11.2006 | 14,65 |
25.11.2006 | 14,65 |
26.11.2006 | 14,65 |
27.11.2006 | 14,76 |
28.11.2006 | 14,67 |
29.11.2006 | 14,9 |
30.11.2006 | 14,88 |
01.12.2006 | 15,01 |
02.12.2006 | 15,01 |
03.12.2006 | 15,01 |
04.12.2006 | 15,14 |
05.12.2006 | 15,13 |
06.12.2006 | 14,78 |
07.12.2006 | 14,77 |
08.12.2006 | 14,95 |
09.12.2006 | 14,95 |
10.12.2006 | 14,95 |
11.12.2006 | 14,92 |
12.12.2006 | 15,02 |
13.12.2006 | 14,92 |
14.12.2006 | 14,98 |
15.12.2006 | 15,02 |
16.12.2006 | 15,02 |
17.12.2006 | 15,02 |
18.12.2006 | 14,22 |
19.12.2006 | 13,59 |
20.12.2006 | 13,9 |
21.12.2006 | 13,63 |
22.12.2006 | 13,59 |
23.12.2006 | 13,59 |
24.12.2006 | 13,59 |
25.12.2006 | 13,59 |
26.12.2006 | 13,59 |
27.12.2006 | 14,03 |
28.12.2006 | 14,01 |
29.12.2006 | 14,04 |
30.12.2006 | 14,04 |
31.12.2006 | 14,04 |
01.01.2007 | 14,04 |
02.01.2007 | 14,07 |
03.01.2007 | 14,02 |
04.01.2007 | 13,82 |
05.01.2007 | 13,92 |
06.01.2007 | 13,92 |
07.01.2007 | 13,92 |
08.01.2007 | 13,47 |
09.01.2007 | 13,63 |
10.01.2007 | 13,75 |
11.01.2007 | 13,7 |
12.01.2007 | 13,82 |
13.01.2007 | 13,82 |
14.01.2007 | 13,82 |
15.01.2007 | 14,28 |
16.01.2007 | 14,21 |
17.01.2007 | 13,95 |
18.01.2007 | 14,24 |
19.01.2007 | 14,09 |
20.01.2007 | 14,09 |
21.01.2007 | 14,09 |
22.01.2007 | 14,27 |
23.01.2007 | 14,42 |
24.01.2007 | 14,57 |
25.01.2007 | 14,78 |
26.01.2007 | 14,71 |
27.01.2007 | 14,71 |
28.01.2007 | 14,71 |
29.01.2007 | 14,71 |
30.01.2007 | 14,57 |
31.01.2007 | 14,83 |
01.02.2007 | 14,97 |
02.02.2007 | 15,05 |
03.02.2007 | 15,05 |
04.02.2007 | 15,05 |
05.02.2007 | 14,73 |
06.02.2007 | 15,14 |
07.02.2007 | 15,08 |
08.02.2007 | 14,94 |
09.02.2007 | 15,28 |
10.02.2007 | 15,28 |
11.02.2007 | 15,28 |
12.02.2007 | 15,27 |
13.02.2007 | 15,21 |
14.02.2007 | 15,32 |
15.02.2007 | 15,28 |
16.02.2007 | 15,2 |
17.02.2007 | 15,2 |
18.02.2007 | 15,2 |
19.02.2007 | 15,34 |
20.02.2007 | 15,18 |
21.02.2007 | 15,01 |
22.02.2007 | 15,63 |
23.02.2007 | 15,63 |
24.02.2007 | 15,63 |
25.02.2007 | 15,63 |
26.02.2007 | 15,9 |
27.02.2007 | 15,74 |
28.02.2007 | 15,57 |
01.03.2007 | 15,51 |
02.03.2007 | 14,76 |
03.03.2007 | 14,76 |
04.03.2007 | 14,76 |
05.03.2007 | 13,8 |
06.03.2007 | 14,15 |
07.03.2007 | 14,09 |
08.03.2007 | 14,28 |
09.03.2007 | 14,27 |
10.03.2007 | 14,27 |
11.03.2007 | 14,27 |
12.03.2007 | 14,11 |
13.03.2007 | 14,07 |
14.03.2007 | 13,76 |
15.03.2007 | 14,01 |
16.03.2007 | 14,08 |
17.03.2007 | 14,08 |
18.03.2007 | 14,08 |
19.03.2007 | 14,21 |
20.03.2007 | 14,3 |
21.03.2007 | 14,38 |
22.03.2007 | 14,36 |
23.03.2007 | 14,41 |
24.03.2007 | 14,41 |
25.03.2007 | 14,41 |
26.03.2007 | 14,34 |
27.03.2007 | 14,35 |
28.03.2007 | 14,38 |
29.03.2007 | 14,34 |
30.03.2007 | 14,39 |
31.03.2007 | 14,39 |
01.04.2007 | 14,39 |
02.04.2007 | 14,34 |
03.04.2007 | 14,27 |
04.04.2007 | 14,46 |
05.04.2007 | 14,58 |
06.04.2007 | 14,58 |
07.04.2007 | 14,58 |
08.04.2007 | 14,58 |
09.04.2007 | 14,58 |
10.04.2007 | 14,8 |
11.04.2007 | 14,88 |
12.04.2007 | 14,77 |
13.04.2007 | 14,71 |
14.04.2007 | 14,71 |
15.04.2007 | 14,71 |
16.04.2007 | 14,91 |
17.04.2007 | 14,79 |
18.04.2007 | 14,72 |
19.04.2007 | 14,6 |
20.04.2007 | 14,64 |
21.04.2007 | 14,64 |
22.04.2007 | 14,64 |
23.04.2007 | 14,67 |
24.04.2007 | 14,83 |
25.04.2007 | 14,49 |
26.04.2007 | 14,41 |
27.04.2007 | 14,04 |
28.04.2007 | 14,04 |
29.04.2007 | 14,04 |
30.04.2007 | 14,23 |
01.05.2007 | 14,15 |
02.05.2007 | 13,94 |
03.05.2007 | 14,07 |
04.05.2007 | 14,17 |
05.05.2007 | 14,17 |
06.05.2007 | 14,17 |
07.05.2007 | 14,17 |
08.05.2007 | 14,27 |
09.05.2007 | 14,27 |
10.05.2007 | 14,09 |
11.05.2007 | 13,88 |
12.05.2007 | 13,88 |
13.05.2007 | 13,88 |
14.05.2007 | 13,96 |
15.05.2007 | 13,8 |
16.05.2007 | 13,89 |
17.05.2007 | 13,69 |
18.05.2007 | 13,7 |
19.05.2007 | 13,7 |
20.05.2007 | 13,7 |
21.05.2007 | 13,79 |
22.05.2007 | 13,95 |
23.05.2007 | 13,82 |
24.05.2007 | 13,92 |
25.05.2007 | 13,8 |
26.05.2007 | 13,8 |
27.05.2007 | 13,8 |
28.05.2007 | 13,8 |
29.05.2007 | 13,86 |
30.05.2007 | 14,02 |
31.05.2007 | 14,15 |
01.06.2007 | 14,45 |
02.06.2007 | 14,45 |
03.06.2007 | 14,45 |
04.06.2007 | 14,58 |
05.06.2007 | 14,55 |
06.06.2007 | 14,53 |
07.06.2007 | 14,53 |
08.06.2007 | 14,32 |
09.06.2007 | 14,32 |
10.06.2007 | 14,32 |
11.06.2007 | 14,15 |
12.06.2007 | 14,14 |
13.06.2007 | 13,9 |
14.06.2007 | 14,07 |
15.06.2007 | 14,08 |
16.06.2007 | 14,08 |
17.06.2007 | 14,08 |
18.06.2007 | 14,24 |
19.06.2007 | 14,11 |
20.06.2007 | 14,24 |
21.06.2007 | 14,11 |
22.06.2007 | 14,07 |
23.06.2007 | 14,07 |
24.06.2007 | 14,07 |
25.06.2007 | 13,82 |
26.06.2007 | 13,69 |
27.06.2007 | 13,09 |
28.06.2007 | 13,25 |
29.06.2007 | 13,33 |
30.06.2007 | 13,33 |
01.07.2007 | 13,33 |
02.07.2007 | 13,17 |
03.07.2007 | 13,3 |
04.07.2007 | 13,29 |
05.07.2007 | 13,25 |
06.07.2007 | 13,09 |
07.07.2007 | 13,09 |
08.07.2007 | 13,09 |
09.07.2007 | 13,41 |
10.07.2007 | 13,41 |
11.07.2007 | 13,52 |
12.07.2007 | 13,47 |
13.07.2007 | 13,67 |
14.07.2007 | 13,67 |
15.07.2007 | 13,67 |
16.07.2007 | 13,55 |
17.07.2007 | 13,45 |
18.07.2007 | 13,47 |
19.07.2007 | 13,76 |
20.07.2007 | 14,27 |
21.07.2007 | 14,27 |
22.07.2007 | 14,27 |
23.07.2007 | 14,27 |
24.07.2007 | 13,86 |
25.07.2007 | 13,76 |
26.07.2007 | 13,73 |
27.07.2007 | 13,4 |
28.07.2007 | 13,4 |
29.07.2007 | 13,4 |
30.07.2007 | 13,36 |
31.07.2007 | 13,54 |
01.08.2007 | 13,41 |
02.08.2007 | 13,6 |
03.08.2007 | 13,58 |
04.08.2007 | 13,58 |
05.08.2007 | 13,58 |
06.08.2007 | 13,61 |
07.08.2007 | 13,52 |
08.08.2007 | 13,58 |
09.08.2007 | 13,54 |
10.08.2007 | 13,33 |
11.08.2007 | 13,33 |
12.08.2007 | 13,33 |
13.08.2007 | 13,53 |
14.08.2007 | 13,48 |
15.08.2007 | 13,32 |
16.08.2007 | 13,25 |
17.08.2007 | 12,47 |
18.08.2007 | 12,47 |
19.08.2007 | 12,47 |
20.08.2007 | 12,71 |
21.08.2007 | 12,4 |
22.08.2007 | 12,42 |
23.08.2007 | 12,54 |
24.08.2007 | 12,34 |
25.08.2007 | 12,34 |
26.08.2007 | 12,34 |
27.08.2007 | 12,34 |
28.08.2007 | 12,41 |
29.08.2007 | 12,42 |
30.08.2007 | 12,5 |
31.08.2007 | 12,5 |
01.09.2007 | 12,5 |
02.09.2007 | 12,5 |
03.09.2007 | 12,73 |
04.09.2007 | 12,78 |
05.09.2007 | 12,9 |
06.09.2007 | 12,88 |
07.09.2007 | 13,17 |
08.09.2007 | 13,17 |
09.09.2007 | 13,17 |
10.09.2007 | 13,07 |
11.09.2007 | 13,04 |
12.09.2007 | 13,09 |
13.09.2007 | 12,89 |
14.09.2007 | 12,92 |
15.09.2007 | 12,92 |
16.09.2007 | 12,92 |
17.09.2007 | 13,02 |
18.09.2007 | 13,41 |
19.09.2007 | 13,36 |
20.09.2007 | 13,47 |
21.09.2007 | 13,75 |
22.09.2007 | 13,75 |
23.09.2007 | 13,75 |
24.09.2007 | 13,85 |
25.09.2007 | 13,52 |
26.09.2007 | 13,65 |
27.09.2007 | 13,7 |
28.09.2007 | 13,8 |
29.09.2007 | 13,8 |
30.09.2007 | 13,8 |
01.10.2007 | 13,89 |
02.10.2007 | 13,46 |
03.10.2007 | 13,52 |
04.10.2007 | 13,45 |
05.10.2007 | 13,65 |
06.10.2007 | 13,65 |
07.10.2007 | 13,65 |
08.10.2007 | 13,53 |
09.10.2007 | 13,51 |
10.10.2007 | 13,82 |
11.10.2007 | 13,82 |
12.10.2007 | 13,95 |
13.10.2007 | 13,95 |
14.10.2007 | 13,95 |
15.10.2007 | 14,07 |
16.10.2007 | 13,85 |
17.10.2007 | 13,78 |
18.10.2007 | 13,76 |
19.10.2007 | 13,89 |
20.10.2007 | 13,89 |
21.10.2007 | 13,89 |
22.10.2007 | 13,47 |
23.10.2007 | 13,69 |
24.10.2007 | 13,58 |
25.10.2007 | 13,78 |
26.10.2007 | 14,04 |
27.10.2007 | 14,04 |
28.10.2007 | 14,04 |
29.10.2007 | 14,36 |
30.10.2007 | 14,14 |
31.10.2007 | 14,22 |
01.11.2007 | 14,29 |
02.11.2007 | 14,19 |
03.11.2007 | 14,19 |
04.11.2007 | 14,19 |
05.11.2007 | 14,36 |
06.11.2007 | 14,76 |
07.11.2007 | 15,47 |
08.11.2007 | 15,04 |
09.11.2007 | 14,83 |
10.11.2007 | 14,83 |
11.11.2007 | 14,83 |
12.11.2007 | 14,92 |
13.11.2007 | 14,44 |
14.11.2007 | 14,63 |
15.11.2007 | 14,53 |
16.11.2007 | 14,21 |
17.11.2007 | 14,21 |
18.11.2007 | 14,21 |
19.11.2007 | 14,23 |
20.11.2007 | 13,95 |
21.11.2007 | 14,11 |
22.11.2007 | 14,04 |
23.11.2007 | 14,09 |
24.11.2007 | 14,09 |
25.11.2007 | 14,09 |
26.11.2007 | 14,39 |
27.11.2007 | 14,15 |
28.11.2007 | 13,9 |
29.11.2007 | 14,01 |
30.11.2007 | 13,83 |
01.12.2007 | 13,83 |
02.12.2007 | 13,83 |
03.12.2007 | 13,58 |
04.12.2007 | 13,88 |
05.12.2007 | 13,99 |
06.12.2007 | 13,86 |
07.12.2007 | 14,15 |
08.12.2007 | 14,15 |
09.12.2007 | 14,15 |
10.12.2007 | 14,07 |
11.12.2007 | 14,29 |
12.12.2007 | 14,3 |
13.12.2007 | 14,28 |
14.12.2007 | 13,86 |
15.12.2007 | 13,86 |
16.12.2007 | 13,86 |
17.12.2007 | 13,7 |
18.12.2007 | 13,92 |
19.12.2007 | 13,95 |
20.12.2007 | 14,01 |
21.12.2007 | 14,27 |
22.12.2007 | 14,27 |
23.12.2007 | 14,27 |
24.12.2007 | 14,29 |
25.12.2007 | 14,29 |
26.12.2007 | 14,29 |
27.12.2007 | 14,51 |
28.12.2007 | 14,39 |
29.12.2007 | 14,39 |
30.12.2007 | 14,39 |
31.12.2007 | 14,39 |
01.01.2008 | 14,39 |
02.01.2008 | 14,58 |
03.01.2008 | 14,94 |
04.01.2008 | 14,9 |
05.01.2008 | 14,9 |
06.01.2008 | 14,9 |
07.01.2008 | 14,88 |
08.01.2008 | 15,09 |
09.01.2008 | 15,61 |
10.01.2008 | 15,28 |
11.01.2008 | 15,6 |
12.01.2008 | 15,6 |
13.01.2008 | 15,6 |
14.01.2008 | 15,9 |
15.01.2008 | 15,67 |
16.01.2008 | 15,4 |
17.01.2008 | 15,54 |
18.01.2008 | 15,49 |
19.01.2008 | 15,49 |
20.01.2008 | 15,49 |
21.01.2008 | 15,63 |
22.01.2008 | 15,4 |
23.01.2008 | 15,7 |
24.01.2008 | 15,98 |
25.01.2008 | 16,13 |
26.01.2008 | 16,13 |
27.01.2008 | 16,13 |
28.01.2008 | 16,03 |
29.01.2008 | 16,26 |
30.01.2008 | 16,23 |
31.01.2008 | 16,14 |
01.02.2008 | 16,55 |
02.02.2008 | 16,55 |
03.02.2008 | 16,55 |
04.02.2008 | 16,17 |
05.02.2008 | 16,14 |
06.02.2008 | 16,17 |
07.02.2008 | 16,39 |
08.02.2008 | 16,8 |
09.02.2008 | 16,8 |
10.02.2008 | 16,8 |
11.02.2008 | 17,14 |
12.02.2008 | 17,24 |
13.02.2008 | 16,7 |
14.02.2008 | 16,95 |
15.02.2008 | 16,99 |
16.02.2008 | 16,99 |
17.02.2008 | 16,99 |
18.02.2008 | 16,68 |
19.02.2008 | 16,79 |
20.02.2008 | 17,04 |
21.02.2008 | 17,53 |
22.02.2008 | 17,36 |
23.02.2008 | 17,36 |
24.02.2008 | 17,36 |
25.02.2008 | 17,51 |
26.02.2008 | 17,48 |
27.02.2008 | 18,42 |
28.02.2008 | 18,28 |
29.02.2008 | 18,54 |
01.03.2008 | 18,54 |
02.03.2008 | 18,54 |
03.03.2008 | 19,04 |
04.03.2008 | 19,17 |
05.03.2008 | 18,4 |
06.03.2008 | 19,47 |
07.03.2008 | 18,81 |
08.03.2008 | 18,81 |
09.03.2008 | 18,81 |
10.03.2008 | 18,28 |
11.03.2008 | 18,78 |
12.03.2008 | 18,28 |
13.03.2008 | 19,14 |
14.03.2008 | 18,83 |
15.03.2008 | 18,83 |
16.03.2008 | 18,83 |
17.03.2008 | 19,03 |
18.03.2008 | 18,49 |
19.03.2008 | 18,15 |
20.03.2008 | 16,29 |
21.03.2008 | 16,29 |
22.03.2008 | 16,29 |
23.03.2008 | 16,29 |
24.03.2008 | 16,29 |
25.03.2008 | 16,17 |
26.03.2008 | 16,48 |
27.03.2008 | 16,54 |
28.03.2008 | 16,65 |
29.03.2008 | 16,65 |
30.03.2008 | 16,65 |
31.03.2008 | 16,33 |
01.04.2008 | 15,36 |
02.04.2008 | 15,48 |
03.04.2008 | 15,82 |
04.04.2008 | 15,91 |
05.04.2008 | 15,91 |
06.04.2008 | 15,91 |
07.04.2008 | 16,41 |
08.04.2008 | 16,41 |
09.04.2008 | 15,97 |
10.04.2008 | 16,55 |
11.04.2008 | 16,29 |
12.04.2008 | 16,29 |
13.04.2008 | 16,29 |
14.04.2008 | 15,82 |
15.04.2008 | 16,18 |
16.04.2008 | 16,27 |
17.04.2008 | 16,74 |
18.04.2008 | 16,47 |
19.04.2008 | 16,47 |
20.04.2008 | 16,47 |
21.04.2008 | 16,11 |
22.04.2008 | 15,83 |
23.04.2008 | 15,77 |
24.04.2008 | 15,57 |
25.04.2008 | 15,34 |
26.04.2008 | 15,34 |
27.04.2008 | 15,34 |
28.04.2008 | 15,51 |
29.04.2008 | 15,47 |
30.04.2008 | 15,21 |
01.05.2008 | 15,39 |
02.05.2008 | 15,02 |
03.05.2008 | 15,02 |
04.05.2008 | 15,02 |
05.05.2008 | 15,02 |
06.05.2008 | 15,43 |
07.05.2008 | 15,53 |
08.05.2008 | 15,49 |
09.05.2008 | 15,76 |
10.05.2008 | 15,76 |
11.05.2008 | 15,76 |
12.05.2008 | 15,55 |
13.05.2008 | 15,84 |
14.05.2008 | 15,51 |
15.05.2008 | 15,36 |
16.05.2008 | 15,63 |
17.05.2008 | 15,63 |
18.05.2008 | 15,63 |
19.05.2008 | 15,83 |
20.05.2008 | 15,61 |
21.05.2008 | 16,17 |
22.05.2008 | 16,23 |
23.05.2008 | 16,52 |
24.05.2008 | 16,52 |
25.05.2008 | 16,52 |
26.05.2008 | 16,52 |
27.05.2008 | 16,52 |
28.05.2008 | 15,82 |
29.05.2008 | 15,84 |
30.05.2008 | 15,58 |
31.05.2008 | 15,58 |
01.06.2008 | 15,58 |
02.06.2008 | 15,57 |
03.06.2008 | 15,48 |
04.06.2008 | 15,47 |
05.06.2008 | 15,53 |
06.06.2008 | 15,83 |
07.06.2008 | 15,83 |
08.06.2008 | 15,83 |
09.06.2008 | 15,88 |
10.06.2008 | 15,67 |
11.06.2008 | 15,35 |
12.06.2008 | 15,43 |
13.06.2008 | 15,28 |
14.06.2008 | 15,28 |
15.06.2008 | 15,28 |
16.06.2008 | 15,53 |
17.06.2008 | 15,95 |
18.06.2008 | 15,76 |
19.06.2008 | 15,96 |
20.06.2008 | 16,03 |
21.06.2008 | 16,03 |
22.06.2008 | 16,03 |
23.06.2008 | 15,9 |
24.06.2008 | 15,54 |
25.06.2008 | 15,39 |
26.06.2008 | 15,41 |
27.06.2008 | 15,85 |
28.06.2008 | 15,85 |
29.06.2008 | 15,85 |
30.06.2008 | 16,05 |
01.07.2008 | 15,92 |
02.07.2008 | 16,3 |
03.07.2008 | 16,53 |
04.07.2008 | 16,48 |
05.07.2008 | 16,48 |
06.07.2008 | 16,48 |
07.07.2008 | 16,36 |
08.07.2008 | 16,11 |
09.07.2008 | 16,27 |
10.07.2008 | 16,6 |
11.07.2008 | 16,68 |
12.07.2008 | 16,68 |
13.07.2008 | 16,68 |
14.07.2008 | 16,92 |
15.07.2008 | 17,3 |
16.07.2008 | 16,96 |
17.07.2008 | 16,9 |
18.07.2008 | 16,79 |
19.07.2008 | 16,79 |
20.07.2008 | 16,79 |
