Datum | Schlusskurs |
---|
01.01.2006 | 445,62 |
02.01.2006 | 445,62 |
03.01.2006 | 450,41 |
04.01.2006 | 455,47 |
05.01.2006 | 451,82 |
06.01.2006 | 450,4 |
07.01.2006 | 450,4 |
08.01.2006 | 450,4 |
09.01.2006 | 460,26 |
10.01.2006 | 463,3 |
11.01.2006 | 462,28 |
12.01.2006 | 463,49 |
13.01.2006 | 466,39 |
14.01.2006 | 466,39 |
15.01.2006 | 466,39 |
16.01.2006 | 473,68 |
17.01.2006 | 473,9 |
18.01.2006 | 461,96 |
19.01.2006 | 466 |
20.01.2006 | 476,03 |
21.01.2006 | 476,03 |
22.01.2006 | 476,03 |
23.01.2006 | 467,91 |
24.01.2006 | 466,25 |
25.01.2006 | 469,6 |
26.01.2006 | 471,86 |
27.01.2006 | 471,3 |
28.01.2006 | 471,3 |
29.01.2006 | 471,3 |
30.01.2006 | 476,68 |
31.01.2006 | 484,16 |
01.02.2006 | 480,88 |
02.02.2006 | 487,15 |
03.02.2006 | 487,03 |
04.02.2006 | 487,03 |
05.02.2006 | 487,03 |
06.02.2006 | 488,49 |
07.02.2006 | 487,4 |
08.02.2006 | 471,25 |
09.02.2006 | 479,86 |
10.02.2006 | 479,85 |
11.02.2006 | 479,85 |
12.02.2006 | 479,85 |
13.02.2006 | 472,97 |
14.02.2006 | 466,91 |
15.02.2006 | 469,99 |
16.02.2006 | 468,21 |
17.02.2006 | 472,43 |
18.02.2006 | 472,43 |
19.02.2006 | 472,43 |
20.02.2006 | 478,69 |
21.02.2006 | 477,53 |
22.02.2006 | 477,83 |
23.02.2006 | 475,95 |
24.02.2006 | 475,88 |
25.02.2006 | 475,88 |
26.02.2006 | 475,88 |
27.02.2006 | 482,41 |
28.02.2006 | 481,54 |
01.03.2006 | 484,49 |
02.03.2006 | 485,81 |
03.03.2006 | 486,16 |
04.03.2006 | 486,16 |
05.03.2006 | 486,16 |
06.03.2006 | 484,96 |
07.03.2006 | 479,08 |
08.03.2006 | 472,99 |
09.03.2006 | 471,55 |
10.03.2006 | 470,55 |
11.03.2006 | 470,55 |
12.03.2006 | 470,55 |
13.03.2006 | 470,22 |
14.03.2006 | 468,92 |
15.03.2006 | 471,32 |
16.03.2006 | 470,99 |
17.03.2006 | 468,95 |
18.03.2006 | 468,95 |
19.03.2006 | 468,95 |
20.03.2006 | 467,78 |
21.03.2006 | 468,65 |
22.03.2006 | 467,34 |
23.03.2006 | 467,11 |
24.03.2006 | 472,32 |
25.03.2006 | 472,32 |
26.03.2006 | 472,32 |
27.03.2006 | 482,22 |
28.03.2006 | 480,45 |
29.03.2006 | 481,85 |
30.03.2006 | 492,7 |
31.03.2006 | 495,74 |
01.04.2006 | 495,74 |
02.04.2006 | 495,74 |
03.04.2006 | 499,69 |
04.04.2006 | 494,18 |
05.04.2006 | 489,95 |
06.04.2006 | 496,97 |
07.04.2006 | 503,45 |
08.04.2006 | 503,45 |
09.04.2006 | 503,45 |
10.04.2006 | 506,99 |
11.04.2006 | 508,48 |
12.04.2006 | 505,02 |
13.04.2006 | 506,48 |
14.04.2006 | 506,48 |
15.04.2006 | 506,48 |
16.04.2006 | 506,48 |
17.04.2006 | 506,48 |
18.04.2006 | 517,35 |
19.04.2006 | 518,86 |
20.04.2006 | 536,68 |
21.04.2006 | 519,75 |
22.04.2006 | 519,75 |
23.04.2006 | 519,75 |
24.04.2006 | 526,87 |
25.04.2006 | 520,84 |
26.04.2006 | 522,48 |
27.04.2006 | 526,4 |
28.04.2006 | 522,68 |
29.04.2006 | 522,68 |
30.04.2006 | 522,68 |
01.05.2006 | 522,68 |
02.05.2006 | 535,32 |
03.05.2006 | 549,52 |
04.05.2006 | 542,95 |
05.05.2006 | 553,04 |
06.05.2006 | 553,04 |
07.05.2006 | 553,04 |
08.05.2006 | 549,15 |
09.05.2006 | 550,48 |
10.05.2006 | 566,7 |
11.05.2006 | 571,47 |
12.05.2006 | 577,32 |
13.05.2006 | 577,32 |
14.05.2006 | 577,32 |
15.05.2006 | 555,26 |
16.05.2006 | 547,18 |
17.05.2006 | 567,97 |
18.05.2006 | 553,24 |
19.05.2006 | 548,97 |
20.05.2006 | 548,97 |
21.05.2006 | 548,97 |
22.05.2006 | 520,33 |
23.05.2006 | 529,73 |
24.05.2006 | 534,33 |
25.05.2006 | 517,74 |
26.05.2006 | 523,31 |
27.05.2006 | 523,31 |
28.05.2006 | 523,31 |
29.05.2006 | 523,31 |
30.05.2006 | 521,84 |
31.05.2006 | 522,35 |
01.06.2006 | 509,21 |
02.06.2006 | 506,18 |
03.06.2006 | 506,18 |
04.06.2006 | 506,18 |
05.06.2006 | 511,15 |
06.06.2006 | 506,18 |
07.06.2006 | 500,01 |
08.06.2006 | 498,5 |
09.06.2006 | 497,07 |
10.06.2006 | 497,07 |
11.06.2006 | 497,07 |
12.06.2006 | 495,53 |
13.06.2006 | 483,05 |
14.06.2006 | 463,43 |
15.06.2006 | 467,88 |
16.06.2006 | 472,25 |
17.06.2006 | 472,25 |
18.06.2006 | 472,25 |
19.06.2006 | 465,36 |
20.06.2006 | 467,19 |
21.06.2006 | 469,05 |
22.06.2006 | 483,99 |
23.06.2006 | 477,22 |
24.06.2006 | 477,22 |
25.06.2006 | 477,22 |
26.06.2006 | 479,83 |
27.06.2006 | 480,32 |
28.06.2006 | 477,94 |
29.06.2006 | 477,13 |
30.06.2006 | 485,57 |
01.07.2006 | 485,57 |
02.07.2006 | 485,57 |
03.07.2006 | 498,82 |
04.07.2006 | 498,23 |
05.07.2006 | 504,21 |
06.07.2006 | 503,82 |
07.07.2006 | 507,76 |
08.07.2006 | 507,76 |
09.07.2006 | 507,76 |
10.07.2006 | 502,69 |
11.07.2006 | 507,5 |
12.07.2006 | 517,95 |
13.07.2006 | 524,63 |
14.07.2006 | 535,74 |
15.07.2006 | 535,74 |
16.07.2006 | 535,74 |
17.07.2006 | 550,87 |
18.07.2006 | 532,24 |
19.07.2006 | 514,82 |
20.07.2006 | 524,44 |
21.07.2006 | 508,68 |
22.07.2006 | 508,68 |
23.07.2006 | 508,68 |
24.07.2006 | 502,14 |
25.07.2006 | 503,26 |
26.07.2006 | 504,6 |
27.07.2006 | 512,14 |
28.07.2006 | 511,65 |
29.07.2006 | 511,65 |
30.07.2006 | 511,65 |
31.07.2006 | 513,51 |
01.08.2006 | 512,83 |
02.08.2006 | 520,62 |
03.08.2006 | 516,53 |
04.08.2006 | 518,47 |
05.08.2006 | 518,47 |
06.08.2006 | 518,47 |
07.08.2006 | 517,44 |
08.08.2006 | 516,8 |
09.08.2006 | 511,92 |
10.08.2006 | 519,88 |
11.08.2006 | 516,05 |
12.08.2006 | 516,05 |
13.08.2006 | 516,05 |
14.08.2006 | 506,78 |
15.08.2006 | 505,07 |
16.08.2006 | 503,35 |
17.08.2006 | 504,56 |
18.08.2006 | 492,6 |
19.08.2006 | 492,6 |
20.08.2006 | 492,6 |
21.08.2006 | 495,58 |
22.08.2006 | 501,32 |
23.08.2006 | 500,24 |
24.08.2006 | 499,77 |
25.08.2006 | 500,64 |
26.08.2006 | 500,64 |
27.08.2006 | 500,64 |
28.08.2006 | 500,64 |
29.08.2006 | 494,9 |
30.08.2006 | 492,72 |
31.08.2006 | 497,52 |
01.09.2006 | 500,6 |
02.09.2006 | 500,6 |
03.09.2006 | 500,6 |
04.09.2006 | 501,32 |
05.09.2006 | 504,47 |
06.09.2006 | 510,59 |
07.09.2006 | 509,98 |
08.09.2006 | 494,32 |
09.09.2006 | 494,32 |
10.09.2006 | 494,32 |
11.09.2006 | 482,45 |
12.09.2006 | 482,05 |
13.09.2006 | 471,25 |
14.09.2006 | 480,97 |
15.09.2006 | 468,27 |
16.09.2006 | 468,27 |
17.09.2006 | 468,27 |
18.09.2006 | 472,48 |
19.09.2006 | 473,11 |
20.09.2006 | 467,44 |
21.09.2006 | 469,22 |
22.09.2006 | 475,23 |
23.09.2006 | 475,23 |
24.09.2006 | 475,23 |
25.09.2006 | 474,55 |
26.09.2006 | 478,09 |
27.09.2006 | 482,08 |
28.09.2006 | 488,19 |
29.09.2006 | 488,31 |
30.09.2006 | 488,31 |
01.10.2006 | 488,31 |
02.10.2006 | 487,9 |
03.10.2006 | 478,49 |
04.10.2006 | 468,82 |
05.10.2006 | 459,75 |
06.10.2006 | 462,85 |
07.10.2006 | 462,85 |
08.10.2006 | 462,85 |
09.10.2006 | 471,77 |
10.10.2006 | 472,5 |
11.10.2006 | 470,58 |
12.10.2006 | 472,18 |
13.10.2006 | 473,48 |
14.10.2006 | 473,48 |
15.10.2006 | 473,48 |
16.10.2006 | 487,25 |
17.10.2006 | 488,34 |
18.10.2006 | 488,16 |
19.10.2006 | 482,5 |
20.10.2006 | 487,23 |
21.10.2006 | 487,23 |
22.10.2006 | 487,23 |
23.10.2006 | 481,67 |
24.10.2006 | 474,34 |
25.10.2006 | 475,75 |
26.10.2006 | 480,73 |
27.10.2006 | 482,01 |
28.10.2006 | 482,01 |
29.10.2006 | 482,01 |
30.10.2006 | 488,63 |
31.10.2006 | 486,86 |
01.11.2006 | 492,83 |
02.11.2006 | 495,92 |
03.11.2006 | 503,81 |
04.11.2006 | 503,81 |
05.11.2006 | 503,81 |
06.11.2006 | 506,47 |
07.11.2006 | 504,45 |
08.11.2006 | 502,79 |
09.11.2006 | 497,58 |
10.11.2006 | 504,86 |
11.11.2006 | 504,86 |
12.11.2006 | 504,86 |
13.11.2006 | 503,23 |
14.11.2006 | 499,54 |
15.11.2006 | 498,41 |
16.11.2006 | 501,39 |
17.11.2006 | 497,46 |
18.11.2006 | 497,46 |
19.11.2006 | 497,46 |
20.11.2006 | 499,51 |
21.11.2006 | 501,33 |
22.11.2006 | 501,65 |
23.11.2006 | 500,47 |
24.11.2006 | 499,67 |
25.11.2006 | 499,67 |
26.11.2006 | 499,67 |
27.11.2006 | 499,7 |
28.11.2006 | 498,57 |
29.11.2006 | 498,61 |
30.11.2006 | 497,6 |
01.12.2006 | 500,55 |
02.12.2006 | 500,55 |
03.12.2006 | 500,55 |
04.12.2006 | 498,37 |
05.12.2006 | 496,27 |
06.12.2006 | 493,3 |
07.12.2006 | 487,72 |
08.12.2006 | 488,4 |
09.12.2006 | 488,4 |
10.12.2006 | 488,4 |
11.12.2006 | 487,67 |
12.12.2006 | 488,53 |
13.12.2006 | 487,44 |
14.12.2006 | 488,83 |
15.12.2006 | 490,89 |
16.12.2006 | 490,89 |
17.12.2006 | 490,89 |
18.12.2006 | 484,67 |
19.12.2006 | 481,21 |
20.12.2006 | 484,67 |
21.12.2006 | 484,79 |
22.12.2006 | 482,57 |
23.12.2006 | 482,57 |
24.12.2006 | 482,57 |
25.12.2006 | 482,57 |
26.12.2006 | 482,57 |
27.12.2006 | 491,04 |
28.12.2006 | 492,3 |
29.12.2006 | 496,37 |
30.12.2006 | 496,37 |
31.12.2006 | 496,37 |
01.01.2007 | 496,37 |
02.01.2007 | 495,95 |
03.01.2007 | 495,09 |
04.01.2007 | 490,49 |
05.01.2007 | 491,41 |
06.01.2007 | 491,41 |
07.01.2007 | 491,41 |
08.01.2007 | 480,68 |
09.01.2007 | 483 |
10.01.2007 | 483,24 |
11.01.2007 | 486,09 |
12.01.2007 | 489,09 |
13.01.2007 | 489,09 |
14.01.2007 | 489,09 |
15.01.2007 | 499,01 |
16.01.2007 | 495,37 |
17.01.2007 | 495,76 |
18.01.2007 | 502,93 |
19.01.2007 | 498,99 |
20.01.2007 | 498,99 |
21.01.2007 | 498,99 |
22.01.2007 | 504,02 |
23.01.2007 | 503,83 |
24.01.2007 | 508,17 |
25.01.2007 | 514,18 |
26.01.2007 | 513,9 |
27.01.2007 | 513,9 |
28.01.2007 | 513,9 |
29.01.2007 | 512,19 |
30.01.2007 | 509,38 |
31.01.2007 | 513,27 |
01.02.2007 | 515,68 |
02.02.2007 | 517,14 |
03.02.2007 | 517,14 |
04.02.2007 | 517,14 |
05.02.2007 | 514,94 |
06.02.2007 | 519,5 |
07.02.2007 | 518,25 |
08.02.2007 | 514,97 |
09.02.2007 | 520,47 |
10.02.2007 | 520,47 |
11.02.2007 | 520,47 |
12.02.2007 | 526,2 |
13.02.2007 | 525,73 |
14.02.2007 | 524,82 |
15.02.2007 | 524,51 |
16.02.2007 | 521,11 |
17.02.2007 | 521,11 |
18.02.2007 | 521,11 |
19.02.2007 | 524,9 |
20.02.2007 | 522,66 |
21.02.2007 | 515,12 |
22.02.2007 | 531,38 |
23.02.2007 | 531,03 |
24.02.2007 | 531,03 |
25.02.2007 | 531,03 |
26.02.2007 | 534,48 |
27.02.2007 | 532,5 |
28.02.2007 | 527,86 |
01.03.2007 | 523,74 |
02.03.2007 | 518,71 |
03.03.2007 | 518,71 |
04.03.2007 | 518,71 |
05.03.2007 | 499,93 |
06.03.2007 | 505,47 |
07.03.2007 | 506,42 |
08.03.2007 | 510,97 |
09.03.2007 | 511,21 |
10.03.2007 | 511,21 |
11.03.2007 | 511,21 |
12.03.2007 | 509,3 |
13.03.2007 | 507,74 |
14.03.2007 | 499,68 |
15.03.2007 | 502,89 |
16.03.2007 | 502,03 |
17.03.2007 | 502,03 |
18.03.2007 | 502,03 |
19.03.2007 | 506,52 |
20.03.2007 | 506,52 |
21.03.2007 | 510,43 |
22.03.2007 | 510,87 |
23.03.2007 | 511,09 |
24.03.2007 | 511,09 |
25.03.2007 | 511,09 |
26.03.2007 | 511,35 |
27.03.2007 | 512,45 |
28.03.2007 | 513,21 |
29.03.2007 | 512,33 |
30.03.2007 | 512,29 |
31.03.2007 | 512,29 |
01.04.2007 | 512,29 |
02.04.2007 | 510,87 |
03.04.2007 | 510,83 |
04.04.2007 | 512,83 |
05.04.2007 | 517,52 |
06.04.2007 | 517,52 |
07.04.2007 | 517,52 |
08.04.2007 | 517,52 |
09.04.2007 | 517,52 |
10.04.2007 | 518,74 |
11.04.2007 | 520 |
12.04.2007 | 518,73 |
13.04.2007 | 514,59 |
14.04.2007 | 514,59 |
15.04.2007 | 514,59 |
16.04.2007 | 521,23 |
17.04.2007 | 522,92 |
18.04.2007 | 521,58 |
19.04.2007 | 519,58 |
20.04.2007 | 519,43 |
21.04.2007 | 519,43 |
22.04.2007 | 519,43 |
23.04.2007 | 523,76 |
24.04.2007 | 522,82 |
25.04.2007 | 517 |
26.04.2007 | 517,76 |
27.04.2007 | 507,87 |
28.04.2007 | 507,87 |
29.04.2007 | 507,87 |
30.04.2007 | 512,29 |
01.05.2007 | 510,89 |
02.05.2007 | 509,82 |
03.05.2007 | 510,7 |
04.05.2007 | 516,15 |
05.05.2007 | 516,15 |
06.05.2007 | 516,15 |
07.05.2007 | 516,15 |
08.05.2007 | 519,63 |
09.05.2007 | 521,47 |
10.05.2007 | 515,13 |
11.05.2007 | 509,37 |
12.05.2007 | 509,37 |
13.05.2007 | 509,37 |
14.05.2007 | 512,01 |
15.05.2007 | 506,62 |
16.05.2007 | 507,41 |
17.05.2007 | 503,99 |
18.05.2007 | 503,43 |
19.05.2007 | 503,43 |
20.05.2007 | 503,43 |
21.05.2007 | 504,43 |
22.05.2007 | 507,03 |
23.05.2007 | 504,16 |
24.05.2007 | 506,14 |
25.05.2007 | 501,39 |
26.05.2007 | 501,39 |
27.05.2007 | 501,39 |
28.05.2007 | 501,39 |
29.05.2007 | 501,33 |
30.05.2007 | 502,78 |
31.05.2007 | 502,32 |
01.06.2007 | 506,98 |
02.06.2007 | 506,98 |
03.06.2007 | 506,98 |
04.06.2007 | 512,04 |
05.06.2007 | 510,9 |
06.06.2007 | 509,27 |
07.06.2007 | 511,13 |
08.06.2007 | 504,91 |
09.06.2007 | 504,91 |
10.06.2007 | 504,91 |
11.06.2007 | 502,93 |
12.06.2007 | 503,04 |
13.06.2007 | 498,84 |
14.06.2007 | 502,75 |
15.06.2007 | 502,59 |
16.06.2007 | 502,59 |
17.06.2007 | 502,59 |
18.06.2007 | 504,63 |
19.06.2007 | 503,15 |
20.06.2007 | 505,25 |
21.06.2007 | 502,77 |
22.06.2007 | 499,43 |
23.06.2007 | 499,43 |
24.06.2007 | 499,43 |
25.06.2007 | 497,6 |
26.06.2007 | 496,74 |
27.06.2007 | 492,05 |
28.06.2007 | 493,25 |
29.06.2007 | 495,09 |
30.06.2007 | 495,09 |
01.07.2007 | 495,09 |
02.07.2007 | 492,74 |
03.07.2007 | 496,61 |
04.07.2007 | 493,68 |
05.07.2007 | 494,1 |
06.07.2007 | 489,97 |
07.07.2007 | 489,97 |
08.07.2007 | 489,97 |
09.07.2007 | 495,51 |
10.07.2007 | 498,2 |
11.07.2007 | 497,03 |
12.07.2007 | 494,41 |
13.07.2007 | 497,88 |
14.07.2007 | 497,88 |
15.07.2007 | 497,88 |
16.07.2007 | 497,11 |
17.07.2007 | 495,42 |
18.07.2007 | 498,28 |
19.07.2007 | 500,63 |
20.07.2007 | 504,25 |
21.07.2007 | 504,25 |
22.07.2007 | 504,25 |
23.07.2007 | 508,89 |
24.07.2007 | 508,07 |
25.07.2007 | 506,66 |
26.07.2007 | 506,12 |
27.07.2007 | 499,5 |
28.07.2007 | 499,5 |
29.07.2007 | 499,5 |
30.07.2007 | 497,55 |
31.07.2007 | 500,4 |
01.08.2007 | 497,41 |
02.08.2007 | 500,85 |
03.08.2007 | 500,14 |
04.08.2007 | 500,14 |
05.08.2007 | 500,14 |
06.08.2007 | 501,42 |
07.08.2007 | 498,97 |
08.08.2007 | 501,17 |
09.08.2007 | 500,74 |
10.08.2007 | 499,01 |
11.08.2007 | 499,01 |
12.08.2007 | 499,01 |
13.08.2007 | 504,5 |
14.08.2007 | 505,58 |
15.08.2007 | 506,75 |
16.08.2007 | 508,85 |
17.08.2007 | 499,49 |
18.08.2007 | 499,49 |
19.08.2007 | 499,49 |
20.08.2007 | 501,68 |
21.08.2007 | 500,7 |
22.08.2007 | 501,06 |
23.08.2007 | 501,97 |
24.08.2007 | 499,08 |
25.08.2007 | 499,08 |
26.08.2007 | 499,08 |
27.08.2007 | 499,08 |
28.08.2007 | 502,65 |
29.08.2007 | 502,57 |
30.08.2007 | 502,67 |
31.08.2007 | 502,67 |
01.09.2007 | 502,67 |
02.09.2007 | 502,67 |
03.09.2007 | 506,76 |
04.09.2007 | 509,49 |
05.09.2007 | 514,25 |
06.09.2007 | 514,66 |
07.09.2007 | 522,22 |
08.09.2007 | 522,22 |
09.09.2007 | 522,22 |
10.09.2007 | 524,8 |
11.09.2007 | 524,6 |
12.09.2007 | 527,9 |
13.09.2007 | 523,41 |
14.09.2007 | 523,77 |
15.09.2007 | 523,77 |
16.09.2007 | 523,77 |
17.09.2007 | 526,52 |
18.09.2007 | 532,04 |
19.09.2007 | 532,87 |
20.09.2007 | 533,07 |
21.09.2007 | 537,34 |
22.09.2007 | 537,34 |
23.09.2007 | 537,34 |
24.09.2007 | 534,55 |
25.09.2007 | 530,92 |
26.09.2007 | 531,79 |
27.09.2007 | 530,34 |
28.09.2007 | 534,99 |
29.09.2007 | 534,99 |
30.09.2007 | 534,99 |
01.10.2007 | 538,3 |
02.10.2007 | 533,46 |
03.10.2007 | 531,84 |
04.10.2007 | 528,99 |
05.10.2007 | 535,99 |
06.10.2007 | 535,99 |
07.10.2007 | 535,99 |
08.10.2007 | 537,6 |
09.10.2007 | 534,18 |
10.10.2007 | 538,54 |
11.10.2007 | 540,76 |
12.10.2007 | 542,47 |
13.10.2007 | 542,47 |
14.10.2007 | 542,47 |
15.10.2007 | 546,15 |
16.10.2007 | 552,55 |
17.10.2007 | 550,9 |
18.10.2007 | 546,84 |
19.10.2007 | 553,12 |
20.10.2007 | 553,12 |
21.10.2007 | 553,12 |
22.10.2007 | 543,18 |
23.10.2007 | 548,07 |
24.10.2007 | 547,5 |
25.10.2007 | 550,9 |
26.10.2007 | 555,11 |
27.10.2007 | 555,11 |
28.10.2007 | 555,11 |
29.10.2007 | 565,36 |
30.10.2007 | 560,03 |
31.10.2007 | 557,15 |
01.11.2007 | 564,06 |
02.11.2007 | 561,42 |
03.11.2007 | 561,42 |
04.11.2007 | 561,42 |
05.11.2007 | 570,59 |
06.11.2007 | 578,85 |
07.11.2007 | 589,73 |
08.11.2007 | 583,39 |
09.11.2007 | 583,52 |
10.11.2007 | 583,52 |
11.11.2007 | 583,52 |
12.11.2007 | 575,84 |
13.11.2007 | 566,18 |
14.11.2007 | 565,53 |
15.11.2007 | 566,46 |
16.11.2007 | 556,53 |
17.11.2007 | 556,53 |
18.11.2007 | 556,53 |
19.11.2007 | 553,9 |
20.11.2007 | 549,04 |
21.11.2007 | 553,33 |
22.11.2007 | 556,26 |
23.11.2007 | 562,93 |
24.11.2007 | 562,93 |
25.11.2007 | 562,93 |
26.11.2007 | 578,51 |
27.11.2007 | 569,82 |
28.11.2007 | 555,91 |
29.11.2007 | 562,76 |
30.11.2007 | 552,88 |
01.12.2007 | 552,88 |
02.12.2007 | 552,88 |
03.12.2007 | 550,07 |
04.12.2007 | 554,25 |
05.12.2007 | 559,95 |
06.12.2007 | 556,58 |
07.12.2007 | 561,84 |
08.12.2007 | 561,84 |
09.12.2007 | 561,84 |
10.12.2007 | 560,9 |
11.12.2007 | 564,63 |
12.12.2007 | 564,7 |
13.12.2007 | 566,13 |
14.12.2007 | 562,61 |
15.12.2007 | 562,61 |
16.12.2007 | 562,61 |
17.12.2007 | 564,57 |
18.12.2007 | 569,14 |
19.12.2007 | 572,53 |
20.12.2007 | 573,01 |
21.12.2007 | 574,64 |
22.12.2007 | 574,64 |
23.12.2007 | 574,64 |
24.12.2007 | 578,86 |
25.12.2007 | 578,86 |
26.12.2007 | 578,86 |
27.12.2007 | 583,56 |
28.12.2007 | 579,58 |
29.12.2007 | 579,58 |
30.12.2007 | 579,58 |
31.12.2007 | 584,7 |
01.01.2008 | 584,7 |
02.01.2008 | 589,51 |
03.01.2008 | 603,84 |
04.01.2008 | 600,33 |
05.01.2008 | 600,33 |
06.01.2008 | 600,33 |
07.01.2008 | 601,01 |
08.01.2008 | 610,55 |
09.01.2008 | 620,55 |
10.01.2008 | 612,29 |
11.01.2008 | 621,8 |
12.01.2008 | 621,8 |
13.01.2008 | 621,8 |
14.01.2008 | 629,42 |
15.01.2008 | 626,23 |
16.01.2008 | 612,26 |
17.01.2008 | 620,41 |
18.01.2008 | 613,75 |
19.01.2008 | 613,75 |
20.01.2008 | 613,75 |
21.01.2008 | 620,79 |
22.01.2008 | 612,01 |
23.01.2008 | 626,17 |
24.01.2008 | 627,11 |
25.01.2008 | 643,28 |
26.01.2008 | 643,28 |
27.01.2008 | 643,28 |
28.01.2008 | 640,79 |
29.01.2008 | 645,45 |
30.01.2008 | 641,5 |
31.01.2008 | 639,12 |
01.02.2008 | 644,74 |
02.02.2008 | 644,74 |
03.02.2008 | 644,74 |
04.02.2008 | 624,32 |
05.02.2008 | 622,68 |
06.02.2008 | 628,1 |
07.02.2008 | 638,01 |
08.02.2008 | 648,97 |
09.02.2008 | 648,97 |
10.02.2008 | 648,97 |
11.02.2008 | 653,84 |
12.02.2008 | 651,92 |
13.02.2008 | 638,92 |
14.02.2008 | 640,76 |
15.02.2008 | 637,24 |
16.02.2008 | 637,24 |
17.02.2008 | 637,24 |
18.02.2008 | 635,95 |
19.02.2008 | 639,66 |
20.02.2008 | 646,41 |
21.02.2008 | 657,8 |
22.02.2008 | 655,49 |
23.02.2008 | 655,49 |
24.02.2008 | 655,49 |
25.02.2008 | 657,81 |
26.02.2008 | 645,65 |
27.02.2008 | 654,27 |
28.02.2008 | 651,95 |
29.02.2008 | 655,56 |
01.03.2008 | 655,56 |
02.03.2008 | 655,56 |
03.03.2008 | 663,13 |
04.03.2008 | 664,54 |
05.03.2008 | 654,09 |
06.03.2008 | 661,57 |
07.03.2008 | 653,1 |
08.03.2008 | 653,1 |
09.03.2008 | 653,1 |
10.03.2008 | 650,88 |
11.03.2008 | 651,26 |
12.03.2008 | 648,69 |
13.03.2008 | 652,07 |
14.03.2008 | 659,24 |
15.03.2008 | 659,24 |
16.03.2008 | 659,24 |
17.03.2008 | 667,83 |
18.03.2008 | 653,72 |
19.03.2008 | 649,97 |
20.03.2008 | 607,82 |
21.03.2008 | 607,82 |
22.03.2008 | 607,82 |
23.03.2008 | 607,82 |
24.03.2008 | 607,82 |
25.03.2008 | 615,45 |
26.03.2008 | 618,98 |
27.03.2008 | 617,24 |
28.03.2008 | 615,15 |
29.03.2008 | 615,15 |
30.03.2008 | 615,15 |
31.03.2008 | 609,54 |
01.04.2008 | 588,46 |
02.04.2008 | 587,14 |
03.04.2008 | 592,61 |
04.04.2008 | 592,44 |
05.04.2008 | 592,44 |
06.04.2008 | 592,44 |
07.04.2008 | 598,58 |
08.04.2008 | 601,14 |
09.04.2008 | 592,82 |
10.04.2008 | 604,53 |
11.04.2008 | 601,44 |
12.04.2008 | 601,44 |
13.04.2008 | 601,44 |
14.04.2008 | 597,24 |
15.04.2008 | 604,89 |
16.04.2008 | 602,8 |
17.04.2008 | 612,68 |
18.04.2008 | 609,02 |
19.04.2008 | 609,02 |
20.04.2008 | 609,02 |
21.04.2008 | 593,68 |
22.04.2008 | 593,25 |
23.04.2008 | 590,13 |
24.04.2008 | 588,22 |
25.04.2008 | 582,35 |
26.04.2008 | 582,35 |
27.04.2008 | 582,35 |
28.04.2008 | 585,42 |
29.04.2008 | 585,28 |
30.04.2008 | 573,45 |
01.05.2008 | 572,44 |
02.05.2008 | 566,85 |
03.05.2008 | 566,85 |
04.05.2008 | 566,85 |
05.05.2008 | 566,85 |
06.05.2008 | 582,88 |
07.05.2008 | 581,16 |
08.05.2008 | 584,65 |
09.05.2008 | 589,78 |
10.05.2008 | 589,78 |
11.05.2008 | 589,78 |
12.05.2008 | 587,57 |
13.05.2008 | 582,59 |
14.05.2008 | 575,18 |
15.05.2008 | 574,26 |
16.05.2008 | 587,18 |
17.05.2008 | 587,18 |
18.05.2008 | 587,18 |
19.05.2008 | 598,65 |
20.05.2008 | 596,39 |
21.05.2008 | 604,1 |
22.05.2008 | 605,06 |
23.05.2008 | 603,02 |
24.05.2008 | 603,02 |
25.05.2008 | 603,02 |
26.05.2008 | 603,02 |
27.05.2008 | 602,32 |
28.05.2008 | 585,14 |
29.05.2008 | 590,02 |
30.05.2008 | 583,57 |
31.05.2008 | 583,57 |
01.06.2008 | 583,57 |
02.06.2008 | 589,47 |
03.06.2008 | 590,07 |
04.06.2008 | 583,32 |
05.06.2008 | 582,08 |
06.06.2008 | 583,03 |
07.06.2008 | 583,03 |
08.06.2008 | 583,03 |
09.06.2008 | 588,75 |
10.06.2008 | 586,06 |
11.06.2008 | 580,01 |
12.06.2008 | 580,5 |
13.06.2008 | 579,31 |
14.06.2008 | 579,31 |
15.06.2008 | 579,31 |
16.06.2008 | 581,26 |
17.06.2008 | 585,86 |
18.06.2008 | 587,13 |
19.06.2008 | 592,92 |
20.06.2008 | 594,6 |
21.06.2008 | 594,6 |
22.06.2008 | 594,6 |
23.06.2008 | 599,15 |
24.06.2008 | 586,85 |
25.06.2008 | 585,69 |
26.06.2008 | 585,1 |
27.06.2008 | 602,18 |
28.06.2008 | 602,18 |
29.06.2008 | 602,18 |
30.06.2008 | 606,27 |
01.07.2008 | 605,99 |
02.07.2008 | 609,23 |
03.07.2008 | 608,47 |
04.07.2008 | 610,17 |
05.07.2008 | 610,17 |
06.07.2008 | 610,17 |
07.07.2008 | 605,17 |
08.07.2008 | 607,53 |
09.07.2008 | 605,14 |
10.07.2008 | 609,63 |
11.07.2008 | 617,65 |
12.07.2008 | 617,65 |
13.07.2008 | 617,65 |
14.07.2008 | 620,87 |
15.07.2008 | 630,9 |
16.07.2008 | 628,75 |
17.07.2008 | 624,38 |
18.07.2008 | 622,71 |
19.07.2008 | 622,71 |
20.07.2008 | 622,71 |
